Ya ampuuun.
Dah teruk sangat dah blog ku ini. Ni kalau bisnes dah lama bungkus.
Kelabu asap betul. Sama naik dengan cuaca sekarang ni. Berjerebu, ehh jerebu ke jerubu
ah gasak..Ni pagi tadi dalam pukul 8 kat kesas sebelum exit bandar puteri. Tapi bila dh sampai tol bt kemuning tak berjerubu la pulak.
Hourly API from 12:00PM to 05:00PM on 13-02-2014
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 12:00PM | MASA/TIME 01:00PM | MASA/TIME 02:00PM | MASA/TIME 03:00PM | MASA/TIME 04:00PM | MASA/TIME 05:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 32* | # | # | # | # | # |
Johor | Larkin Lama | 51* | # | # | # | # | # |
Johor | Muar | 48* | # | # | # | # | # |
Johor | Pasir Gudang | 41* | # | # | # | # | # |
Kedah | Alor Setar | 40* | # | # | # | # | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 64* | # | # | # | # | # |
Kedah | Langkawi | 32* | # | # | # | # | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 42* | # | # | # | # | # |
Kelantan | Tanah Merah | 61* | # | # | # | # | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 48* | # | # | # | # | # |
Melaka | Bukit Rambai | 54* | # | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 52* | # | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 47* | # | # | # | # | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 42* | # | # | # | # | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 55* | # | # | # | # | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 49* | # | # | # | # | # |
Pahang | Jerantut | 25* | # | # | # | # | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 56* | # | # | # | # | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 59* | # | # | # | # | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 60* | # | # | # | # | # |
Perak | Seri Manjung | 49* | # | # | # | # | # |
Perak | Tanjung Malim | 47* | # | # | # | # | # |
Perlis | Kangar | 52* | # | # | # | # | # |
Pulau Pinang | Perai | 52* | # | # | # | # | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 50* | # | # | # | # | # |
Pulau Pinang | USM | 55* | # | # | # | # | # |
Sabah | Keningau | 15* | # | # | # | # | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 13* | # | # | # | # | # |
Sabah | Sandakan | 19* | # | # | # | # | # |
Sabah | Tawau | 21* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Bintulu | 39* | # | # | # | # | # |
Sarawak | ILP Miri | 14* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Kapit | 23* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Kuching | 20* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Limbang | 17* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Miri | 17c | # | # | # | # | # |
Sarawak | Samarahan | 37* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Sarikei | 21* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Sibu | 32* | # | # | # | # | # |
Sarawak | Sri Aman | 52* | # | # | # | # | # |
Selangor | Banting | 67* | # | # | # | # | # |
Selangor | Kuala Selangor | 50* | # | # | # | # | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 80* | # | # | # | # | # |
Selangor | Petaling Jaya | 62* | # | # | # | # | # |
Selangor | Shah Alam | 67* | # | # | # | # | # |
Terengganu | Kemaman | 54* | # | # | # | # | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 35* | # | # | # | # | # |
Terengganu | Paka | 39* | # | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 57* | # | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 54* | # | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 25* | # | # | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 53* | # | # | # | # | # |
Julat Masa / Time Range :
[12:00AM - 05:00AM] | [06:00AM - 11:00AM] | [12:00PM - 05:00PM] | [06:00PM - 11:00PM]
* sumber : www.doe.gov.my/apims/
No comments:
Post a Comment